Top of this page
Skip navigation, go straight to the content
Met ingang van collegejaar 2009-2010 is het programma van de Bacheloropleiding Technische Natuurkunde opgebouwd zoals hieronder schematisch is weergegeven. Zie voor meer details de propedeuse- en postpropedeusepagina. Het oude curriculum is hier te vinden.
Eerste jaar:
Vakcode | Vaknaam | 1.A.1 | 1.A.2 | 1.B.3 | 1.B.4 |
3NA20 | Inleiding natuurkunde | ● | |||
2DN10 | Inleiding wiskunde | ● | |||
2DN11 | Calculus | ● | ● | ||
3NA10 | Inleiding experimentele fysica | ● | ● | ||
3NA30 | Elektromagnetisme 1 | ● | |||
3NA40 | Mechanica 1 | ● | |||
5GN80 | Elektronische instrumentatie | ● | |||
3NA50 | Practicum | ● | |||
3NA35 | Elektromagnetisme 2 | ● | |||
3NA60 | OGO-project fysische instrumentatie | ● | ● | ||
2DN05 | Functies van meerdere variabelen | ● | ● | ||
2DN12 | Lineaire algebra | ● | ● | ||
3NA45 | Mechanica 2 | ● | |||
3NA70 | Optica | ● |
Tweede jaar:
Vakcode | Vaknaam | 2.A.1 | 2.A.2 | 2.B.3 | 2.B.4 |
3NB50 | Quantumfysica 1 | ● | |||
2DN07 | Differentiaalvergelijkingen | ● | |||
3NB20 | Computers in fysische experimenten | ● | ● | ||
3NB30 | Signalen en systemen | ● | ● | ||
3NB60 | Thermische fysica 1 | ● | ● | ||
3NB40 | Preview fysica | ● | ● | ● | ● |
3NB55 | Quantumfysica 2 | ● | |||
2DN13 | Vectorcalculus | ● | |||
3NB80 | Theoretische klassieke mechanica | ● | |||
3NB10 | Geavanceerde meetmethoden | ● | ● | ||
3NB65 | Thermische fysica 2 | ● | ● | ||
3NB90 | Fysica van transportverschijnselen | ● | ● | ||
2DN08 | Numerieke methoden | ● | ● | ||
3NB70 | Bouwstenen en interacties | ● |
Derde jaar (overgangsjaar 2009-2010):
Vakcode | Vaknaam | 3.A.1 | 3.A.2 | 3.B.3 | 3.B.4 |
Minor | ● | ● | |||
3CC30 | Gecondenseerde materie 2 | ● | |||
3CC40 | Kern-, atoom- en molecuulfysica | ● | |||
3CC50 | Elektrodynamica | ● | |||
3CC60 | Fysica van transportverschijnselen 2 | ● | |||
3CC80 | Computational physics | ● | |||
Bachelor eindproject | ● |
Derde jaar (vanaf collegejaar 2010-2011):
Vakcode | Vaknaam | 3.A.1 | 3.A.2 | 3.B.3 | 3.B.4 |
Minor | ● | ● | |||
3NC10 | Mathematische technieken in de fysica | ● | |||
3NC20 | Gecondenseerde materie | ● | |||
3NC30 | Elektromagnetisme 3 | ● | |||
3NC40 | Geschiedenis van de natuurkunde | ● | |||
Bachelor eindproject | ● |