<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Technische Universiteit Eindhoven: Where innovation starts</title>
		<link>http://web.phys.tue.nl/nl/</link>
		<description>Het laatste nieuws van de Technische Universiteit Eindhoven.</description>
		<language>nl</language>
		<image>
			<title>Technische Universiteit Eindhoven: Where innovation starts</title>
			<url>http://web.phys.tue.nl/fileadmin/tue/img/tue-logo-small.gif</url>
			<link>http://web.phys.tue.nl/nl/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Het laatste nieuws van de Technische Universiteit Eindhoven.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 15:04:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Intranet TN in ontwikkeling</title>
			<link>http://web.phys.tue.nl/nl/nieuws/artikel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=10942&#38;cHash=401f39b3cf</link>
			<description>De 'oude' TU/e website is onlangs omgedoopt tot intranet. Echter, de informatie die op deze website staat, is niet 1 op 1 geschikt voor intranet.
</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">In deze periode wordt de structuur en inhoud van ons nieuwe intranet opgefrist. Daarbij is het uitgangspunt dat geen informatie verwijderd wordt (hooguit verplaatst) en dat links intact blijven. Op een zeker moment zal echter de structuur iets wijzigen waardoor oude 'favorite links' aangepast moeten worden. Daarover informeren we tijdig via deze plek en de TN-nieuwsbrief.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ranglijst Masters: WO Natuurkunde</title>
			<link>http://web.phys.tue.nl/nl/nieuws/artikel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=9075&#38;cHash=9149802f20</link>
			<description>“Toegepaste natuurkunde in Eindhoven steekt boven de rest uit met veel lof en alleen een gemiddeld oordeel over de studeerbaarheid; over de andere aspecten zijn de studenten echt tevreden.”</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="fileadmin/tn/Afbeeldingen/Keuzegids_800_600.jpg" target="_blank" class="download" ><img border="0" width="567" src="uploads/RTEmagicC_Ranglijst-Masters_03.jpg.jpg" height="384" alt="" /></a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:24:59 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ranglijst Masters: WO Natuurkunde</title>
			<link>http://web.phys.tue.nl/nl/nieuws/artikel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=9091&#38;cHash=116a34cc59</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img src="uploads/RTEmagicC_Keuzegids.png.png" style="WIDTH: 300px; HEIGHT: 212px" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TU/e organiseert Eureka Cup</title>
			<link>http://web.phys.tue.nl/nl/nieuws/artikel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3238&#38;cHash=3f76e35079</link>
			<description>Eureka Cup is een project voor leerlingen van VWO 1 tot en met 3 waarbij ze kennis maken met toepassingen van natuurkunde en techniek. Uniek is dat 9 Nederlandse universiteiten en Instituut FOM (Fundamenteel Onderzoek der Materie) dit project dragen. In 2007 zal de TU/e de Eureka Cup organiseren....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="http://www.eurekacup.nl/" target="_top" >Eureka Cup</a> is een project voor leerlingen van VWO 1 tot en met 3 waarbij ze kennis maken met toepassingen van natuurkunde en techniek. Uniek is dat 9 Nederlandse universiteiten en <a href="http://www.fom.nl/" target="_top" >Instituut FOM</a> (Fundamenteel Onderzoek der Materie) dit project dragen. In 2007 zal de TU/e de Eureka Cup organiseren. Na de kick-off bijeenkomsten op&nbsp;de universiteiten en de schoolbrede voorcompetities zullen de beste teams uit het land op 24 mei 2007 in Eindhoven tegen elkaar strijden om de hoofdprijs: een uur durende vlucht waarbij ze 12 keer gewichtsloosheid kunnen ervaren.<BR></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 07 Dec 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
